AKP64系列密封系统的材质选型与结构设计,全面匹配国际通用安全、环保及行业专用合规标准,以下为认证清单及对应合规要求:
| 认证标准名称 | 适用密封部件 | 核心合规要求 | 适配应用场景 |
|---|---|---|---|
| API 607 防火标准 | 可选配防火密封套件 | 火灾工况下,密封结构保持完整性,阻止介质泄漏引发二次灾害;通过 15min 耐火测试 | 化工、燃气、石油等易燃易爆环境 |
| FDA 食品接触安全标准 | PTFE/RTFE 主密封 | 材质无有害物质析出,符合食品、饮用水接触安全要求;重金属含量低于限定值 | 食品饮料、饮用水处理、制药领域 |
| EHEDG 卫生设备设计规范 | PTFE/RTFE 主密封、不锈钢阀体配套密封 | 密封结构无卫生死角,易清洁;材质耐受常见清洗消毒介质腐蚀 | 制药、乳制品、食品加工生产线 |
| EN 12266-1 工业阀门泄漏等级标准 | 全系列密封系统 | 泄漏等级达 A 级,静态密封与动态密封均满足工业严苛泄漏控制要求 | 通用工业自动化、液压气动系统、流体输送管道 |
| RoHS 欧盟环保指令 | 全系列密封部件 | 不含石棉、卤素、铅等禁用物质;铅含量≤0.1%,符合环保使用与废弃回收要求 | 欧盟市场准入设备、环保要求严格的工业场景 |
| DIN/EN 工业阀门材质标准 | PTFE/PPL/石墨混合密封 | 材质成分、力学性能、耐温耐腐参数符合德国工业标准,材质可追溯 | 德国及欧洲地区工业自动化系统、机械制造领域 |
补充说明:每批次密封部件均附带材质证明(COC),生产环节执行光谱成分检测,确保材质参数与认证标准一致;成品阀门需通过 1.5 倍工作压力密封测试,合格后方可出厂。
G.Bee GmbH AKP64 德国系列密封系统安全合规认证详细清单